|
|
|
|
| Statystyka oglądanych stron | | strona | udział | | wejść |  | Strona główna | 13,53% |  | 8429 |
 | Redakcja | 2,64% |  | 1647 |
 | Statystyka | 0,68% |  | 425 |
 | Rejestr zmian | 18,93% |  | 11789 |
 | Pomoc | 0,31% |  | 192 |
 | Dokumenty | 0,83% |  | 515 |
 | Wyszukiwarka | 0,16% |  | 102 |
 | Test | 0,26% |  | 162 |
 | Statut | 0,24% |  | 151 |
 | Ggggggggggg | 0,02% |  | 13 |
 | Forma prawna | 0,03% |  | 20 |
 | Forma prawna | 2,91% |  | 1811 |
 | Prowadzone rejestry i archiwa | 2,98% |  | 1854 |
 | Schemat organizacyjny | 3,19% |  | 1988 |
 | Majątek Spólki | 3,26% |  | 2033 |
 | Struktura własności | 2,97% |  | 1851 |
 | Umowa Spółki | 0,17% |  | 103 |
 | Umowa Spółki | 4,22% |  | 2626 |
 | Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości | 1,16% |  | 725 |
 | Statystyka | 6,09% |  | 3796 |
 | Zmiana kapitału zakładowego | 0,81% |  | 505 |
 | Certyfikaty | 2,95% |  | 1836 |
 | Dane teleadresowe | 3,29% |  | 2050 |
 | Informacje Zarządu | 0,72% |  | 446 |
 | Przetarg | 5,39% |  | 3360 |
 | Zakończenie sądowego postępowania układowego | 0,24% |  | 149 |
 | Przetarg na sprzedaż środka trwałego | 0,30% |  | 189 |
 | Ogłoszenie o przetargu | 10,37% |  | 6461 |
 | Ogłoszenie dotyczące badania sprawozdania finansowego za 2008 rok | 0,11% |  | 67 |
 | Ogłoszenie dot. przetargu na sprzedaż aktyw trwałych | 0,05% |  | 32 |
 | Ogłoszenie dot. postępowania kwalifikiacyjnego na stanowisko Prezesa Zarządu | 0,09% |  | 56 |
 | A | 0,12% |  | 72 |
 | PRZETARG | 3,48% |  | 2168 |
 | Ogłoszenie o sprzedaży zbędnego majątku 22-04-2010 | 0,12% |  | 77 |
 | Ogłoszenie na badanie bilansu za 2010 | 0,01% |  | 8 |
|
| |
|
|
|
|
|
BIP - liczba wejść:
8429
|
|
|